Основные характеристики
Основание | Асфальт или бетон |
---|---|
Толщина базового мата | 11 мм |
Толщина верхнего слоя | 2 мм |
Общая высота покрытия | 13 мм |
Основные цвета | Карасный, бежевый, голубой, зеленый, светло-серый |
Свойства покрытия
Вес рулона | 12,9 кг/м² |
---|---|
Предел прочности на разрыв | 0,96 Н/мм² |
Относительное удлинение при разрыве | 107% |
Вертикальная деформация | 1,4 мм |
Снижение силы | 38,8% |
Коэффициент скольжения | 0.55 |
Доступные цвета
Этапы установки Regupol PD
1. Слой асфальта на щебне
2. Нанесение клейкого вещества
3. Укладка рулонного мата
4. Перекрытие пор базового мата
5. Напыление из полиуретана и EPDM гранул